![]()
AGROCHEMICALS - FUNGICIDES
TECHNICAL DETAILS
Marketed by Rutmarg Commercials Pvt. Ltd.
| COMMON NAME | CARBENDAZIM |
| CHEMICAL NAME | 2 - ( METHOXYCARBONYLAMINO ) - BENZIMIDAZOLE. |
| EMPIRICAL FORMULA | C 9 H 9 N 3 O 2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 191.2 |
| PURITY PERCENTAGE | 98 % MINIMUM |
| PHYSICAL STATE | WHITE CRYSTALS |
| ODOUR | ODOURLESS |
| VAPOUR PRESSURE | 0.1 X 10 - 6 MM HG AT 20 0 C |
| SOLUBILITY IN WATER | 0.001 GM / 100 ML |
| SOLUBILITY IN ORGANIC SOLVENTS | 0.001 GM / 100 ML |
| STABILITY | STABLE AT ALL TEMPERATURES |
| ACIDITY AS H 2 S O 4 | 0.5 % BY MASS MAXIMUM |
| MOISTURE | 1.0 % BY MASS MAXIMUM |
| COMMON NAME | COPPER OXYCHLORIDE |
| COMPOSITION | APPROX 3CU ( OH ) 2 . CU CL 2 |
| COPPER CONTENT | 56 % MIN W/W |
| TOTAL CHLORIDE CONTENT | 5.5 % MINIMUM W/W |
| PHYSICAL STATE | LIGHT GREEN POWDER |
| APPARENT DENSITY | 420 - 520 GM / LIT |
| SOLUBILITY | SOLUBLE IN AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION. SOLUBLE WITH DECOMPOSITION IN DILUTE ACIDS. |
| SOLUBLE COPPER SALT | 30 PPM MAXIMUM |
| ACIDITY AS H2 SO4 OR ALKALINITY ( AS NA 2 CO3 ) |
0.05 % MAXIMUM W/W 0.05 % MAXIMUM W/W |
| COMMON NAME | CAPTAFOL |
| CHEMICAL NAME | CIS - N - ( 1,1,2,2, - TETRACHLOROETHYL ( THIC ) - 4 - CYCLOHEXENE - 1,2 DICARBOXIMIDE |
| EMPIRICAL FORMULA | C 10 H 9 CL 4 N O 2 S |
| MOLECULAR WEIGHT | 349 |
| PURITY PERCENTAGE | 92 % MINIMUM |
| PHYSICAL STATE | LIGHT TO YELLOW POWDER |
| ODOUR | SLIGHTLY PUNGENT ODOUR ,A GARLIC ODOUR |
| MELTING POINT | 159 - 161 0 C |
| SOLUBILITY IN WATER | INSOLUBLE |
| SOLUBILITY IN ORGANIC SOLVENTS | SOLUBLE IN ACETONE, ISOPROPYL ALCOHOL, BENZENE AND XYLENE. |
| STORAGE STABILITY | FOR 2 YEARS UNDER NORMAL CONDITIONS |
| ACIDITY AS H 2 SO 4 | 2 % MAXIMUM |
| MOISTURE CONTENT | 2 % MAXIMUM. |
HEXACONAZOLE
TECHNICAL
| CHEMICAL NAME | (RS)-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(1-H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)-HEXAN-2-OL |
| STRUCTURAL FORMULA | ![]() |
| MOLECULAR FORMULA | C14H17CI2N3O |
| MOLECULAR WEIGHT | 314.2 |
| APPEARANCE | OFF WHITE TO LIGHT BROWN POWDER |
| PURITY BY GC | 92% MINIMUM |
| MELTING POINT | 106-110 0 C |
| MOISTURE | 1.0% MAX |
| INSOLUBLES IN ACETONE | 0.5% MAX |
| ACIDITY AS H2SO4 | 1.0% MAX |
| COMMON NAME | LINDANE |
| CHEMICAL NAME | THE PRODUCT CONTAINS NOT LESS THAN 99.5 % OF GAMMA ISOMER OF 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE.. |
| EMPIRICAL FORMULA | C 6 H 6 CL 6 |
| MOLECULAR WEIGHT | 290.9 |
| PURITY PERCENTAGE | 99.5 % G. I. MINIMUM BY GLC |
| PHYSICAL STATE | COLOURLESS, CRYSTALLINE SOLID WITH CRYSTALS OF MONOCLINIC FORM. |
| ODOUR | ODOUR FREE |
| VAPOUR PRESSURE | 94 X 10 - 6 MM HG AT 20 0 C |
| SOLUBILITY IN WATER | 10 PPM IN WATER AT 20 0 C |
| SOLUBILITY IN ORGANIC SOLVENTS | SOLUBLE IN ABSOLUTE ALCOHOL 6.7 % , 80 % SOLUBLE IN BENZENE, SLIGHTLY SOLUBLE IN PETROLEUM, HIGHLY SOLUBLE IN ACETONE, AROMATIC AND CHLORINATED SOLVENTS. |
| STABILITY | STABLE TO LIGHT, HEAT, AIR, CARBON - DI - OXIDE AND STRONG ACIDS. UNSTABLE TOWARDS ALKALINES THUS DEHYDROCHLORINATING INTO TRICHLOROBENZENE, CORROSIVE TO ALUMINIUM. |
| ACIDITY AS H 2 S O 4 | 0.4 % BY MASS MAXIMUM |
| MOISTURE | 0.1 % BY MASS MAXIMUM |
PROPICONAZOLE – TECHNICAL
| DESCRIPTION | THE MATERIAL IS IN THE FORM OF CLEAR TRANSPARENT YELLOISH LIQUID FREE EXTRANEOUS IMPURITIES |
| PROPICONAZOLE CONTENT, % BY MASS | 92.00 |
| MOISTURE CONTENT, % BY MASS | 0.11 |
|
MATERIAL INSOLUBLE IN ACETONE, % BY MASS |
0.0005 |
| ALKALINITY (AS NaOH), % BY MASS |
0.008 |
THIRAM TECHNICAL
| COMMON NAME | THIRAM |
| CHEMICAL NAME | BIS ( DIMETHYLTHIOCARBAMOYL ) DISULPHIDE OR TETRAMETHYLTHIRAM DISULPHIDE |
| EMPIRICAL FORMULA | C 6 H 12 N 2 S 4 |
| MOLECULAR WEIGHT | 240.4 |
| PURITY PERCENTAGE | 98 % MINIMUM |
| PHYSICAL STATE | THE MATERIAL IS WHITE TO OFF - WHITE POWDER AND IS FREE FROM EXTRANEOUS MATTER. |
| MELTING POINT | 138 - 142 0 C |
| SOLUBILITY IN WATER | INSOLUBLE IN WATER |
| SOLUBILITY IN ORGANIC | SLIGHTLY SOLUBLE IN ETHER AND FREELY SOLUBLE IN CHLOROFORM AND CARBONDISULPHIDE. |
| MOISTURE | 0.5 % BY WEIGHT MAXIMUM AT 600 C |
| COMMON NAME | ZIRAM |
| CHEMICAL NAME | ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAMATE |
| EMPIRICAL FORMULA | C 6 H 12 S 4 N 2 ZN |
| MOLECULAR WEIGHT | 305.8 |
| PURITY PERCENTAGE | 97 % MINIMUM |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.70 ( APPROX ) |
| MELTING POINT | 240 - 246 0 C |
| WATER CONTENT | 0.2 % |
| CHLORIDE AS NACL | 0.5 % |
| SOLUBILITY | INSOLUBLE IN WATER, SLIGHTLY SOLUBLE IN ORGANIC SOLVENTS. |
Rutmarg Commercials Pvt. Ltd. - Your best solution for AGROCHEMICALS and BULK PHARMACEUTICALS .